Superbes performances pour nos français au Championnat du Monde de 24h à Séoul. Fabien Hobléa du team Activasport s’empare de la deuxième place, tout simplement exceptionnelle ! De plus il contribue avec le reste de ses coéquipiers à prendre la médaille d’argent par équipe pour les hommes. Fabien bat par la même occasion son record, et quel record : 266,152 km !! L’équipe de France de 24h aura marqué les esprits car les filles raflent les 3 premières places et la victoire par équipe ! Anne Marie Vernet devient championne du monde en parcourant 238,762km. Félicitation à toutes et à tous ! Tout les résultats ci-dessous
Pour voir l’intégralité des résultats, cliquez ici. Les résultats de l’équipe de France ci-dessous :
Femmes
| PB | ||||
| 1. 238km762 | VERNET Anne marie | 1967 | Velay athletisme (AUV) | 222km311 |
| 2. 238km328 | FONTAINE Anne-cecile | 1971 | Lunel a. (LAN) | 216km355 |
| 3. 229km818 | BEC Brigitte | 1964 | Asptt auxerre (BOU) | 235km596 |
| 8. 216km596 | PEUCH Sylvie | 1961 | Pays de brive athletique club (LIM) | 203km323 |
| 10. 205km265 | BOUFFLERT Kora | 1966 | Asc le havre (H-N) | 224km440 |
| 13. 203km039 | GUILHEMBET Martine | 1958 | Fc oloron (AQU) | 212km982 |
Par équipe
1. France
2. Japon
3. Allemagne
Homme
| PB | ||||
| 2. 266km152 | HOBLEA Fabien | 1965 | Ea chambery (R-A) | 251km426 |
| 5. 254km573 | MARTIN Christophe | 1970 | Association Sigean Athlé Route (LAN) | 244km923 |
| 6. 250km141 | WAREMBOURG Philippe | 1961 | Jogging st nazaire les eymes (R-A) | 238km214 |
| 15. 237km767 | DOURIEZ Thierry | 1964 | Avenir club du touquet athletisme (NPC) | 228km887 |
| 40. 211km017 | BRUNETEAU Patrice | 1964 | Angelique club niort (POI) | 249km771 |
| 54. 198km420 | MAGROUN Mohamed | 1959 | Fontenay plessis clamart athle 92 (I-F) | 257km881 |
Par équipe
1. Japon
2. France
3. Russie







































