<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2frenchfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>myActivasport e-Magazine Blog sur le running trail et triathlon</title>
	
	<link>http://www.myactivasport.com</link>
	<description />
	<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:24:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/myactivasport" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>2361791</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/myactivasport" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://my.feedlounge.com/external/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://static.feedlounge.com/buttons/subscribe_0.gif">Subscribe with FeedLounge</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=fr&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/bn/intatm_fr_1.gif">Subscribe with Mon Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.yourminis.com/subscribe.aspx?u=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.yourminis.com/images/addtoyourminisbadge.gif">Subscribe with Yourminis.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://download.attensa.com/app/get_attensa.html?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.attensa.com/blogs/attensa/WindowsLiveWriter/BadgeredintoBadges_10C02/attensa_feed_button5.gif">Subscribe with Attensa for Outlook</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://hub.netomat.net/account/account.autoSubscribe.jspa?urls=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.netomat.net/blogger/images/icon_netomat_feedbutton.gif">Subscribe with netomat Hub</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.flurry.com/pushRssFeed.do?r=fb&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fmyactivasport" src="http://www.flurry.com/images/flurry_rss_logo2.gif">Subscribe with Flurry</feedburner:feedFlare><item>
		<title>10 astuces “pas-bêtes” avant le coup de feu…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/454404700/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/bien-etre-sante/preparation-course-running-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Bien être et santé]]></category>

		<category><![CDATA[4-1. Espace Route]]></category>

		<category><![CDATA[échauffement]]></category>

		<category><![CDATA[entrainement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs semaines d'entrainement et de préparation pour votre semi-marathon ou marathon, ce n'est pas le moment de tout faire capoter le jour J par un incident ou un oubli de dernières minutes ! Une bonne logistique d'avant course permettra d'éviter le plus souvent quelques pépins de dernières minutes et une montée de stress supplémentaire. Sur les (très) grandes courses, plus de 10000 coureurs, mieux vaut prévoir son départ ! Patienter planté(e) comme un piquet plus d'une demi-heure au milieu d'une masse compacte d'athlètes n'est pas toujours facile à gérer (hormis d'être doté d'un dossard préférentiel bien sûr). Monter du stress et de l'anxiété, envie pressante de ******, sensation de jambes lourdes... les exemples ne manquent pas ! Voici donc quelques idées et astuces d'avant course, vous avez d'autres propositions ? Vos suggestions sont les bienvenues !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/bien-etre-sante/preparation-course-running-depart/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/bien-etre-sante/preparation-course-running-depart/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Suunto envoie du gros avec son nouveau X10 !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/450524156/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/suunto-x10-gps-suunto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. Electronique]]></category>

		<category><![CDATA[montre]]></category>

		<category><![CDATA[suivi GPS]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Suunto met le paquet pour sa nouvelle montre ordinateur, la X10. Fruit de 10 ans d'expérience dans la conception et la création d'appareils de plein air, la Suunto X10 s'avère au premier coup d'oeil notre compagnon idéal pour nos treks sur plusieurs jours ! GPS, altimètre, baromètre, boussole, l'ensemble des fonctionnalités phares ont été améliorées et affinées afin d'obtenir les meilleures mesures possibles. L'autonomie de la batterie a également été prolongé et une fois chez vous pourrez enregistrer et partager vos parcours via Google Earth. Bref je ne m'étendrai pas sur les fonctions de la X10 car son site internet dédié vaut vraiment le détour !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/suunto-x10-gps-suunto/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/suunto-x10-gps-suunto/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Suivez la foulée de Nokia Sports Tracker !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/448226348/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/logiciel-nokia-sports-tracker-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. Electronique]]></category>

		<category><![CDATA[7. Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[suivi GPS]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir vu le système Adidas miCoach couplé au téléphone portable Samsung, voici le logiciel de suivi sportif par GPS remis au goût du jour, le Nokia Sports Tracker. Proposée depuis 2007 par Nokia, l'application Nokia Sports Tracker reprend aujourd'hui tout son sens vu le nombre de téléphones portables Nokia équipés d'un GPS. Que vous soyez en vélo, en ski, rando ou course à pied, ce logiciel vous permet d'obtenir des données comme la distance, la vitesse, l'altitude, la durée de votre sortie et certainement le point le plus intéressant, l'exportation de votre parcours sur Google Earth. Ci-dessous vous pourrez voir le parcours réalisé à travers Paris qui reste très précis et indique les zones d'allures faibles ou rapides
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/logiciel-nokia-sports-tracker-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/logiciel-nokia-sports-tracker-nokia/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Adidas miCoach : la fin du jogger tranquille ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/444605528/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/adidas-micoach-coach-sportif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. Electronique]]></category>

		<category><![CDATA[7. Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[coach sportif]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Téléphone, cardiofréquencemètre, MP3, chrono, podomètre... il ne manque plus que le GPS, une paire de lunette interactive et le coureur à pied deviendra le sportif le plus "capé" en électronique ! Adidas surfe ainsi sur les nouvelles technologies proposées aux runners et suit la marche lancée par Nike + et son miCoach. Adidas miCoach, tel est son nom, s'associe à Samsung pour lancer son système de coach sportif, à savoir un cardiofréquencemètre, un lecteur MP3 et un podomètre, l'intégralité étant géré par le téléphone portable Samsung. La mesure des fréquences cardiaques marque la grande différence avec le système proposé par Nike et Apple, ce qui n'est sans doute pas négligeable comme argument ! Outre que vous pourrez enregistrer en continu toutes vos performances, les regrouper dans votre espace personnel Adidas miCoach et suivre vos progrès, il vous sera également possible de personnaliser vos séances d'entrainements et de fixer des objectifs. Toutes ces options permettent à coup sûr de favoriser la progression et la motivation du jogger, nous en tenons compte, mais l'arrivée de toutes ces technologies ne vont elles pas à court terme nuire à l'objectif principale de la majorité des joggers ? Courir pour se décontracter et se faire plaisir ! Débat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/adidas-micoach-coach-sportif/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/electro-cardio-montre/adidas-micoach-coach-sportif/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Mon plus long Marseille Cassis</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/440414393/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/classique-marseille-cassis-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activasport</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5. Reportages courses / treks]]></category>

		<category><![CDATA[course running]]></category>

		<category><![CDATA[reportages]]></category>

		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Après 2 participations au cours des dernières années, je m'étais donné de participer à cette fameuse épreuve, la Classique Marseille Cassis, qui fêtait son 30ième anniversaire. Nous avions constitué un groupe très hétérogène au niveau sportif et tous s'était donné de bien figurer sur cette course de légende.
Nous sommes partis la samedi matin de Chambéry un peu après 7h en direction du Sud. Dans la descente du Col de La Croix Haute, ce fut une pause bien méritée avec le fameux gâteau que Dominique nous avait préparé plus Thé et Café, encore merci Dom. Nous en avons profité pour fêté l'anniversaire d'Elisa dont c'était l'anniversaire la veille. Arrivés à Marseille vers midi, nous en profitons pour retirer nos dossards dans un contexte encore très calme puis direction la plage avec baignade et pique nique. Dans le milieu de l'après midi, direction vers notre hôtel à Carnoux en passant par la route de La Gineste et faire découvrir une partie du parcours à toute l'équipe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/classique-marseille-cassis-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/classique-marseille-cassis-2008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Exploit de Scott Jurek sur le Spartathlon</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/436394569/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/actualite-running/scott-jurek-spartathlon-brooks-racer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[ultratrail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps nous vous présentions ici l&#8217;ultra-trail Spartathlon. Scott Jurek, vainqueur des éditions 2006 et 2007, réédite son exploit cette année en moins d’une journée, 22 heures et 20 minutes pour être précis. Scott Jurek, véritable icône de l&#8217;ultra running et figure emblématique de la marque Brooks pulvérise à nouveau le record [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/actualite-running/scott-jurek-spartathlon-brooks-racer/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/actualite-running/scott-jurek-spartathlon-brooks-racer/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Zoom sur le Grand Raid 2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/434155128/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/actualite-running/grand-raid-2008-diagonale-fous-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activasport</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[5. Reportages courses / treks]]></category>

		<category><![CDATA[reportages]]></category>

		<category><![CDATA[Traileur]]></category>

		<category><![CDATA[ultratrail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Du 24 au 26 octobre s&#8217;est déroulée la 16ème édition de la Diagonale des Fous, le Grand Raid de la Réunion. 2348 traileurs de l&#8217;extrême se sont élancés le vendredi à minuit depuis Saint-Philippe sur les pentes du Piton de la Fournaise. Au programme des 147,8km, de vertigineuses montées et descentes entre 2484m d&#8217;altitude et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/actualite-running/grand-raid-2008-diagonale-fous-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/actualite-running/grand-raid-2008-diagonale-fous-reunion/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les 20km de PARIS vus de l’intérieur</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/428433756/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/course-parcours-20km-paris-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4-1. Espace Route]]></category>

		<category><![CDATA[5. Reportages courses / treks]]></category>

		<category><![CDATA[6. Suivre le Team]]></category>

		<category><![CDATA[course running]]></category>

		<category><![CDATA[reportages]]></category>

		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 12 octobre 2008 s'est déroulée la 30ème édition des 20km de Paris, avec la présence de 2 coureurs sous les couleurs d'Activasport ! Cyril, membre du team et invité par New Balance, et moi-même. 8h30 nous nous retrouvons à l'espace New Balance sur le bassin du Trocadéro, les conditions sont parfaites, soleil et température idéale ! Plus de 22000 participants sont attendus pour cette 30ème édition organisée sous les couleurs des Antilles Françaises, mieux vaut ne pas arriver en retard sur la ligne de départ ! Nous commençons notre échauffement dès 9h par quelques exercices et étirements, alimentés par notre boisson d'attente Authentic Nutrition ! 9h20 je dois déjà filer sur la ligne de départ pour éviter les bousculades et bouchons dès la première montée sur la place Trocadéro (leçon apprise lors du semi de Paris !)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/course-parcours-20km-paris-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/course-parcours-20km-paris-2008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Fabien HOBLEA vice-champion du monde de 24h !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/425654086/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/actualite-running/resultat-championnat-monde-24h-seoul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[6. Suivre le Team]]></category>

		<category><![CDATA[actualite]]></category>

		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Superbes performances pour nos français au Championnat du Monde de 24h à Séoul. Fabien Hobléa du team Activasport s'empare de la deuxième place, tout simplement exceptionnelle ! De plus il contribue avec le reste de ses coéquipiers à prendre la médaille d'argent par équipe pour les hommes. Fabien bat par la même occasion son record, et quel record : 266,152 km !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/actualite-running/resultat-championnat-monde-24h-seoul/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/actualite-running/resultat-championnat-monde-24h-seoul/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>35ème Marathon de Berlin vu de l’intérieur</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/423146828/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/parcours-35-marathon-berlin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 23:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4-1. Espace Route]]></category>

		<category><![CDATA[5. Reportages courses / treks]]></category>

		<category><![CDATA[8. Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[actualite]]></category>

		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<category><![CDATA[reportages]]></category>

		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur ma participation au 35ème Marathon de Berlin, et par la même occasion sur la prépation et le séjour ! La préparation : Après 3 mois de trail (Faverges, Merell Sky Race, ...), c'est le retour sur la route pour additionner des 1000, des 2000, ... afin d'assimiler cette fameuse allure marathon. C'est pas très marrant mais absolument indispensable pour retrouver une foulée plus longue. L'appel de la montagne étant toujours présent, je suis allé retrouver les copains sur 2 manches du Grésivaudan Xpress à savoir Chamechaude et la Roche du Guet. Comme séances arrache-coeur, y'a pas mieux surtout que certains sont déjà très en forme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/parcours-35-marathon-berlin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/parcours-35-marathon-berlin-2008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un marathon réussi grâce à mes Zoot !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/422741431/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/test-chaussure-zoot-ultra-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4-1. Espace Route]]></category>

		<category><![CDATA[5. Reportages courses / treks]]></category>

		<category><![CDATA[chaussures running]]></category>

		<category><![CDATA[test produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Ayant, à chacune de mes sorties CAP, depuis début septembre, des douleurs de plus en plus intenses  au niveau du talon d’Achille droit, je voyais mal se profiler mon marathon, prévu le 12 octobre… Pari de fou s’il en est, je dois dire qu’avec du recul ce que j’ai osé a payé, et par là même j’ai tordu le coup à une idée reçue ! Samedi 11 octobre, je reçois via la poste un colis contenant une nouvelle paire de chaussures, les Zoot Ultra Race jaunes, commandées deux jours avant, ainsi qu’une paire de talonnettes Noëne 4mm, qui absorbent les chocs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/test-chaussure-zoot-ultra-race/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/test-chaussure-zoot-ultra-race/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous Bioparhom ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/418907944/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/bien-etre-sante/suivi-physiologique-bioparhom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Bien être et santé]]></category>

		<category><![CDATA[7. Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[bien être]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Voici une avancée technologique qui devrait faire rapidement faire parler. Début septembre, nous avons rencontré Florent Hubert, entrepreneur de Bioparhom. Passionnée d&#8217;ultra-trail, Florent est ingénieur en Management de projets Innovants à l’UTC et a notamment co-créé le Club Performance, pour l’optimisation des pratiques industrielles, au sein de l’incubateur agro-alimentaire  TRIAL de Montpellier. Le concept BioparHom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/bien-etre-sante/suivi-physiologique-bioparhom/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/bien-etre-sante/suivi-physiologique-bioparhom/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Fabien Hobléa aux Mondiaux de 24h à Séoul</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/416200254/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/actualite-running/championnat-monde-24h-hoblea-seoul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activasport</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[6. Suivre le Team]]></category>

		<category><![CDATA[actualite]]></category>

		<category><![CDATA[course running]]></category>

		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir brillé le 1er Mai dernier à Brive où il est devenu Champion de France des 24h (251,426 km), Fabien Hobléa membre du Team Activasport, est sur le point de terminer sa préparation pour les Mondiaux de la spécialité qui se dérouleront à Séoul (Corée du Sud) les 18 et 19 octobre prochain. A moins de 10 jours de l'échéance, Fabien est bien affûté.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/actualite-running/championnat-monde-24h-hoblea-seoul/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/actualite-running/championnat-monde-24h-hoblea-seoul/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Odysséa Paris 2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/413174133/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/actualite-running/course-odyssea-paris-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activasport</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[5. Reportages courses / treks]]></category>

		<category><![CDATA[reportages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Après notre succès Chambérien le 1ier juin dernier (1200 participants et 7300 € reversés pour la lutte contre le cancer du sein), nous étions présents pour cette grande étape Odysséa Paris. Avec Christine et Michelle, nous sommes venus aider l'équipe parisienne pour que le succès de cette nouvelle course Odysséa soit le plus prolifique possible. Les collègues organisateurs de Nantes, Dijon, Marseille, Tours, Brest étaient également présents pour aider à mettre en place  les installations sur la magnifique esplanade du parc de Vincennes, au pied du Château.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/actualite-running/course-odyssea-paris-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/actualite-running/course-odyssea-paris-2008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ma PTL vue de l’intérieur (UTMB 2008)</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/412049434/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/reportage-course-ptl-petite-trotte-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Activasport</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5. Reportages courses / treks]]></category>

		<category><![CDATA[6. Suivre le Team]]></category>

		<category><![CDATA[course trail]]></category>

		<category><![CDATA[reportages]]></category>

		<category><![CDATA[team]]></category>

		<category><![CDATA[test produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir fait l'UTMB en 2007, je ne pouvais qu'être impliquée dans ce nouveau challenge que nous proposaient les organisateurs de l'UTMB, à savoir la fameuse PTL ... Petit Trotte à Léon ou 220 km avec 17000m+ et 17000m - en autosuffisance par équipe de 3. J'en profite pour dire que je suis très fière de faire partie du "Team Activasport" parce qu'il y a un mélange de personnalités et de niveaux dans cette équipe et j'apprécie tout ce qui s'y passe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/reportage-course-ptl-petite-trotte-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.myactivasport.com/courses-trail-running/reportage-course-ptl-petite-trotte-leon/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Athletesmondiaux.com, pour les amoureux de l’athlétisme !</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/myactivasport/~3/411241965/</link>
		<comments>http://www.myactivasport.com/actualite-running/athletes-mondiaux-actualite-athletisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[actualite]]></category>

		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myactivasport.com/?p=195</guid>
